Albo Iscritti al Collegio
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Numero di Iscrizione | Citta di Residenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Triassi | Melchiorre | 05 12 70 | Agrigento | 2026 | Agrigento |
| Turco | Calogero | 25 05 70 | 2036 | ||
| Urso | Aldo | 27 05 62 | Santo Stefano Quisquina | 1715 | Santo Stefano Quisquina |
| Urso | Francesco | 29 05 61 | Santo Stefano Quisquina | 1716 | Santo Stefano Quisquina |
| Urso | Lillo | 07 03 77 | 2216 | Naro | |
| Vaccaro | Salvatore | 29 09 72 | Agrigento | 1999 | Favara |
| VACCARO | GIUSEPPE PIO | 02/12/1999 | SANTO STEFANO QUISQUINA | 2495 | SANTO STEFANO QUISQUINA |
| Valenti | Salvatore | 29 05 67 | Favara | 2222 | Favara |
| Vella | Alfonso | 20 10 72 | Agrigento | 2030 | Realmonte |
| Vella | Antonio | 29 07 81 | San Cataldo | 2183 |
