Albo Iscritti al Collegio
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Numero di Iscrizione | Citta di Residenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Sollazzo | Elisa | 05 04 86 | Agrigento | 2314 | Favara |
| Sorce | Camillo | 08 08 57 | Sciacca | 1504 | Sciacca |
| Sorriso | Angelo | 04 09 68 | Licata | 1936 | Licata |
| Spagnolo | Giuseppe | 11 10 54 | Cattolica Eraclea | 1454 | Cattolica Eraclea |
| Sparacio | Elisa | 17/06/1994 | Mussomeli | 2436 | Cammarata |
| Spitaleri | Giuseppe Antonio | 06 10 59 | Enna | 1582 | Naro |
| Sprio | Giuseppe Antonino | 01 10 65 | Agrigento | 1813 | Aragona |
| Sutera | Giuseppe | 17 08 70 | Favara | 2146 | Favara |
| Sutera Sardo | Luigi | 30 11 62 | Favara | 1846 | Favara |
| Taormina | Nicolo' | 19 08 68 | Palma Di Montechiaro | 1907 | Palma di Montechiaro |
