Albo Iscritti al Collegio
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Numero di Iscrizione | Citta di Residenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Piscopo | Vincenzo | 12/06/1983 | Agrigento | 2430 | Agrigento |
| Pizzo | Gianluca | 28 01 72 | Genova | 1974 | Santo Stefano Quisquina |
| Polizzi | Giuseppe | 13 03 61 | 1854 | ||
| Principato | Filippo | 24 01 82 | Agrigento | 2143 | Agrigento |
| Provenzani | Francesco | 25 07 69 | Agrigento | 1878 | Palma di Montechiaro |
| PUMA | LORENZO | 01/06/1970 | FAVARA | 2467 | FAVARA |
| Quartararo | Paolo | 08 10 53 | Menfi | 1229 | Menfi |
| Rampello | Giuseppe | 05 03 60 | Cattolica Eraclea | 1551 | Cattolica Eraclea |
| Rappazzo | Giorgio | 16 11 54 | Camastra | 1643 | Camastra |
| Reina | Nazareno | 23 08 63 | Cammarata | 1822 | Cammarata |
