Albo Iscritti al Collegio
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Numero di Iscrizione | Citta di Residenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Panepinto | Calogero | 21 03 61 | Bivona | 1773 | Bivona |
| PARISI | CALOGERO | 06/01/1954 | RAVANUSA | 2473 | RAVANUSA |
| PARISI | STEFANO | 29/11/1983 | AGRIGENTO | 2485 | AGRIGENTO |
| Paterno' | Ignazio | 12 11 76 | Agrigento | 2082 | Ravanusa |
| Patito | Eduardo | 23 11 68 | Racalmuto | 1972 | Racalmuto |
| Patti | Calogero | 28 11 68 | Agrigento | 2123 | Agrigento |
| Pecoraro | Enzo | 17 05 79 | Agrigento | 2129 | Favara |
| Petrucci | Giuseppe | 23 05 77 | Agrigento | 2064 | Palma di Montechiaro |
| Petruccio | Giovanni | 13 09 71 | Langenfeld | 2135 | Menfi |
| Petruzzo | Domenico | 28 01 40 | Gesualdo | 1468 | Menfi |
