Albo Iscritti al Collegio
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Numero di Iscrizione | Citta di Residenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Martire | Giuseppe | 02 01 65 | Campobello Di Licata | 1790 | Campobello di Licata |
| Martorana | Alfonso | 27/02/1959 | Cianciana | 1593 | Cianciana |
| Messina | Gaetano | 07 11 54 | Canicattì | 1603 | Canicattì |
| Messina | Salvatore | 19 03 68 | Canicattì | 1873 | Canicattì |
| Mezzagno | Vincenzo | 16 04 74 | Santo Stefano Quisquina | 1988 | Calamonaci |
| Micciche' | Antonino | 20 12 79 | Agrigento | 2268 | Agrigento |
| Micciche' | Mauro | 19 12 72 | Agrigento | 2056 | Agrigento |
| Micciche' | Salvatore | 22 04 78 | Agrigento | 2131 | Agrigento |
| Miceli | Dima | 07 04 49 | Burgio | 994 | Burgio |
| Midulla | Salvatore | 02 08 72 | San Biagio Platani | 2071 | San Biagio Platani |
