Albo Iscritti al Collegio
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Numero di Iscrizione | Citta di Residenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Mancuso | Angelo | 28 07 72 | Licata | 1882 | Licata |
| MANETTA | CARLO | 18/07/1973 | SAN GIOVANNI GEMINI | 2463 | SAN GIOVANNI GEMINI |
| Mangiapane | Antonino | 08 10 65 | Cammarata | 1842 | Cammarata |
| Mangiapane | Calogero | 07 07 61 | San Giovanni Gemini | 2005 | San Giovanni Gemini |
| Mangiapane | Sandro | 23 07 78 | Agrigento | 2284 | Cammarata |
| Maniscalco | Enzo | 06 10 83 | Sciacca | 2253 | Sciacca |
| Marchese | Giuseppe | 02/09/1996 | Sciacca | 2445 | Santa Margherita di Belice |
| Marchetta | Giuseppe | 28/07/1979 | Santo Stefano Quisquina | 2443 | Bivona |
| MARCIANTE | ANDREA | 16/12/1983 | SCIACCA | 2471 | SCIACCA |
| Marino | Antonino | 20/05/1992 | Ribera | 2439 | Ribera |
