Albo Iscritti al Collegio
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Numero di Iscrizione | Citta di Residenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo Zito | Domenica | 23 02 72 | Agrigento | 2119 | Raffadali |
| LOMBARDO | ANGELO | 03/04/1980 | LICATA | 2489 | FAVARA |
| Longo | Silvio | 06 09 83 | Agrigento | 2350 | Agrigento |
| Lucido | Giovanni | 04 10 59 | Sambuca Di Sicilia | 1865 | Sambuca di Sicilia |
| Lupo | Lillo | 05 05 80 | Agrigento | 2397 | PALMA DI MONTECHIARO |
| Macaluso | Costantino | 26 09 72 | San Cataldo | 1917 | Canicattì |
| Madonia | Pietro | 14 02 65 | Cammarata | 2331 | Cammarata |
| Maggiore | Giovanni | 06 11 59 | Lampedusa | 1597 | Lampedusa |
| Magliarisi | Angelo | 10 11 75 | Licata | 2094 | Licata |
| Mammo Zagarella | Salvatore | 18 06 68 | Favara | 2279 | Agrigento |
