Albo Iscritti al Collegio
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Numero di Iscrizione | Citta di Residenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Iacona | Angelo | 05 01 60 | Licata | 1704 | Licata |
| Iacono | Gianluca | 27 11 74 | Biberach Ander Riss | 2215 | Raffadali |
| Iacono Quarantino | Ignazio | 16 08 62 | Sciacca | 1845 | Sciacca |
| Iannuzzo | Diego | 12 10 75 | Svizzera | 2249 | Canicattì |
| ILARDO | CARMELO MASSIMO | 19/05/1996 | PALERMO | 2469 | CAMPOBELLO DI LICATA |
| Insalaco | Angelo | 01 05 66 | Basilea | 1834 | Canicattì |
| Insalaco | Luigi | 27 10 74 | San Giovanni Gemini | 2028 | San Giovanni Gemini |
| LA MATTINA | GIUSEPPE GIOACCHINO | 10/06/1956 | CAMPOBELLO DI LICATA | 2497 | CAMPOBELLO DI LICATA |
| LA MENDOLA | VINCENZO | 10/01/1999 | SANTO STEFANO QUISQUINA | 2487 | CAMMARATA |
| La Novara | Carmelo | 25 09 51 | San Giovanni Gemini | 1078 | San Giovanni Gemini |
