Albo Iscritti al Collegio
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Numero di Iscrizione | Citta di Residenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanara | Luca | 05 03 85 | Palermo | 2311 | Canicattì |
| Farruggia | Giuseppe | 10 04 70 | Agrigento | 2019 | Agrigento |
| Farruggio | Giovanni | ||||
| Farulla | Rosario Vincenzo | 02 01 53 | Palma Di Montechiaro | 1497 | Palma di Montechiaro |
| Favata | Angelo | 31 10 74 | Olten | 2035 | Canicattì |
| Fazio | Baldassare | 10 03 74 | Sciacca | 1975 | Sciacca |
| Fazio | Massimiliano | 14 03 80 | Sciacca | 2208 | Sciacca |
| Ferlisi | Salvatore | 28 02 72 | Agrigento | 1898 | Casteltermini |
| Ferrara | Paolo | 12 03 62 | Porto Empedocle | 1804 | Porto Empedocle |
| Ferrarini | Salvatore | 13 10 83 | Menfi | 2318 | Menfi |
