Albo Iscritti al Collegio
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Numero di Iscrizione | Citta di Residenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Di Bella | Carmelo | 15 02 71 | Svizzera | 2201 | Canicattì |
| Di Benedetto | Calogero | 31 07 43 | Agrigento | 2257 | Agrigento |
| Di Blasi | Manuel | Agrigento | Agrigento | 2458 | Agrigento |
| DI CARO | ANTONIO | 03/09/1988 | AGRIGENTO | 2460 | CAMASTRA |
| DI CARO | NAZARENO | 13/06/1994 | LICATA | 2464 | PALMA DI MONTECHIARO |
| Di Franco | Giuseppe | 16 04 73 | Campobello Di Licata | 1935 | Canicattì |
| DI FRANCO | ANGELA MARIA EMANUELA | 29/08/2000 | LICATA | 2476 | LICATA |
| Di Giovanna | Salvino | 29 06 83 | Sciacca | 2373 | Sciacca |
| Di Grigoli | Domenico | 05 01 80 | Palermo | 2353 | San Giovanni Gemini |
| Di Liberto | Calogero | 03 02 64 | Charleroi | 1824 | Casteltermini |
